3D ING / USPOREDBA
Dva ili tri proizvoda.
Ključni podaci na jednom mjestu.
Usporedba zadržava navedene jedinice i uvjete; podatak koji nedostaje ne znači slabije performanse.
Odaberite najmanje dva i najviše tri proizvoda.
Skeneri u boji i profesionalni skeneri 3DeVOK
02 / PODACI JEDAN UZ DRUGI
Na manjem zaslonu usporedbu pomičite vodoravno.
| PARAMETAR | 3DeVOK MQ ↗ | 3DeVOK MT ↗ | 3DeVOK MT Gen2 ↗ |
|---|---|---|---|
| Deklarirana točnost* | do 0,08 mm | do 0,04 mm | do 0,03 mm |
| Volumetrijska točnost* | Nema potvrđenog podatka | do 0,04 mm + 0,04 mm/m | do 0,03 mm + 0,04 mm/m |
| Najmanji razmak točaka / razlučivost** | 0,1 mm (razmik točk; odvisno od načina) | 0,05 mm (razmik točk; modri laser) | 0,05 mm (ločljivost; vzporedni modri laser) |
| Svjetlosni načini | 22 infracrvene laserske linije + IR VCSEL | 34 plave + 22 infracrvene laserske linije + IR VCSEL | Križni, paralelni i jednostruki plavi laser + IR VCSEL |
| Snimanje teksture | Da | Da | Da |
| Bežični rad | S opcionalnom ručkom Airgo | S opcionalnom ručkom Airgo | S opcionalnom ručkom Airgo |
| Masa | 620 g | 640 g | 620 g |
| Dimenzije | 215 × 73 × 53 mm | 215 × 73 × 53 mm | 215 × 73 × 53 mm |
| Sučelje | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Točnost, volumetrijska točnost, razlučivost i razmak točaka različiti su parametri. Vrijednosti različitih tehnologija nisu izravno usporedive bez uvjeta mjerenja.
* Vrijednosti navodi proizvođač pod vlastitim uvjetima ispitivanja. ** Razmak točaka i deklarirana razlučivost nisu mjera točnosti.
Za MT Gen2 izvor navodi neusklađen broj paralelnih laserskih linija, pa ga do potvrde ne prikazujemo.
3D ING / SLJEDEĆI KORAK
Recite nam što želite skenirati i kakav rezultat trebate. Pomažemo vam razjasniti polazišta za odabir.